コボット(株)木材事業部<ムクネット>では、日本を代表する松・桧・杉の内装材を、
岡山はじめ全国各地から厳選してお値打ちに取り揃えています。
また人気が高く個性ある輸入材、構造材、集成材、天板等も様々にございます。
カットサンプルもご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
MUKNETの立ち上げは、20年前コボットの営業で岡山県の製材所に立ち寄った事がきっかけになります。
岡山県は日本有数の杉・桧・松の産地である事がわかり、
「この杉・桧・松を全国に売り出したい」と、強く思い、
コボットのお客様に紹介して行こうという事で木材事業部を立ち上げる事になりました。
岡山県産材の出会いが、今日のMUKNETのスタートです。
価格について | 別途価格表をご用意していますので、詳しくはお問合せください。 価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 |
---|---|
在庫について | サイトに掲載されている在庫は、見積時・注文時になくなる場合がございます。予めご了承ください。 |
納期について | 在庫状況や加工により納品まで2~4週間程度かかる商品もありますので、お早めにご用命ください。 |
送料について | 別途お見積もりをさせていただきます。 |
注文数について | 基本受注生産となりますので、施工途中に不足が発生した場合、すぐの対応が難しい場合があります。また等級(特一・節有りなど)によっては、多少の割れや大きめの節がある場合がございます。 |
日本各地の銘木、個性あふれる輸入材など、豊富な樹種を取り扱っています。
ご希望のイメージやサイズなど、ご用命あればお気軽にお問い合わせください。
また、在庫状況はその都度ご確認ください。
原木よし、製材よし、乾燥よし、加工よし。
四拍子揃ったMUKNETオリジナル無垢材。
桃太郎桧 Momotaro-hinoki
桧の色合いは薄いピンク色。童話に出てくる桃太郎も薄いピンク色をしたお尻だったので、「桃太郎桧」と命名。
美しい艶のある緻密な木肌と独特の香気で、日本人に最も好まれる木材であるヒノキ。優れた耐久性・耐水性を生かした水まわり、風呂まわり、外装にも広く使われています。床暖房にも対応できるのもこの床材の大きな特長です。
武蔵杉 Musashi-sugi
岡山と言えば「宮本武蔵」。杉の色合いはちょっと色の濃い赤黒っぽい色が見た感じの印象が武蔵の色と感じた為「武蔵杉」と命名。
まっすぐ伸びる素直な樹幹と鮮やかな木目を持ち、身近な素材として親しまれるスギ。独特の赤味を帯びた色調を生かして、暖かみのある内装材として、床に壁に天井に利用され、爽やかな香りが好まれています。
三陸赤松 Sanriku-akamatsu
松の壁・床・天井材なら、岩手産の国産天然赤松。
硬くて強い、しかも独特の艶と木目を生かして壁・床・天井に使いたいというご希望にお応えした松の化粧無垢板です。厳選した天然赤松を人工乾燥によって含水率15%以下にまで乾かし、ネジレや狂いを最小限に抑えた使い易い素材です。羽目板、フローリングなど用途に応じた加工をしてお届けいたします。
●壁板価格表
※表示価格はワンプライス、および税別価格です。
※カットサンプル依頼が可能です。
※商品のサイズ・価格・在庫は予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。
坪数により別途送料必要です。令和5年3月
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
武蔵杉 | 源平・一等 | 12× 92 × 3,000 | 13 | 16,000 | 本実突付け、目スカシも可 |
源平・一等 | 12× 150 × 2,000 | 11 | 13,800 | 〃 | |
源平・一等 | 12× 150 × 3,000 | 8 | 13,800 | 〃 | |
源平・一等 | 12× 150 × 4,000 | 6 | 13,800 | 〃 | |
源平・板目上小無地 | 9× 92 × 2,000 | 19 | 9,500 | 〃 | |
源平・板目上小無地 | 9× 92 × 3,000 | 13 | 10,900 | 〃 | |
源平・板目上小無地 | 11× 92 × 4,000 | 10 | 16,000 | 〃 |
※ 武蔵杉に関しては、加工方法は多種多様揃えてます。お問合せ下さい。
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桃太郎桧 | 一等 | 12× 92 × 3,000 | 13 | 17,400 | 本実突付け、目スカシも可 |
一等 | 12× 92 × 4,000 | 10 | 18,900 | 〃 | |
板目上小無地 | 9× 92 × 2,000 | 19 | 15,300 | 〃 | |
板目上小無地 | 9× 92 × 3,000 | 13 | 17,400 | 〃 | |
板目上小無地 | 11× 92 × 4,000 | 10 | 21,800 | 〃 |
※ 桃太郎桧に関しては、加工方法は多種多様揃えてます。お問合せ下さい。
●フローリング価格表
※表示価格はワンプライス、および税別価格です。
※カットサンプル依頼が可能です。
※商品のサイズ・価格・在庫は予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
武蔵杉 | 源平・一等 | 12 × 92 × 3,000 | 13 | 16,000 | サンダー仕上げ・木表のみ |
源平・一等 | 15 × 92 × 3,000 | 13 | 18,200 | サンダー仕上げ・木表のみ | |
源平・一等 | 15× 150 × 2,000 | 11 | 15,300 | サンダー仕上げ・木表のみ | |
源平・一等 | 15× 150 × 3,000 | 8 | 15,300 | サンダー仕上げ・木表のみ | |
源平・一等 | 15× 150 × 4,000 | 6 | 15,300 | サンダー仕上げ・木表のみ | |
源平・一等(厚板) | 30× 150 × 4,000 | 6 | 27,600 | 両面化粧は1割UP・木表のみ | |
源平・一等(厚板) | 30× 190 × 4,000 | 5 | 27,600 | 両面化粧は1割UP・木表のみ |
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桃太郎桧 木表・木裏加工 |
一等 | 12 × 92 × 3,000 | 13 | 17,400 | |
一等 | 12 × 92 × 4,000 | 10 | 18,900 | ||
一等 | 15 × 92 × 3,000 | 13 | 19,600 | ||
一等 | 15 × 92 × 4,000 | 10 | 21,100 | ||
一等(床暖対応) | 15 × 92 × 3,000 | 13 | 21,800 | 大阪ガス床暖対応品 | |
一等(床暖対応) | 15 × 92 × 4,000 | 10 | 23,400 | 大阪ガス床暖対応品 | |
桃太郎桧 上小無地ご注文の場合、木表のみも可能 |
板目上小無地 | 14.5× 92 × 2,000 | 19 | 18,900 | 床暖対応品は2割UP |
板目上小無地 | 14.5× 108 × 2,000 | 17 | 21,100 | ||
板目上小無地 | 14.5× 92 × 3,000 | 13 | 20,300 | 床暖対応品は2割UP | |
板目上小無地 | 14.5× 108 × 3,000 | 11 | 24,700 | ||
板目上小無地 | 14.5× 92 × 4,000 | 10 | 26,100 | 床暖対応品は2割UP | |
板目上小無地 | 14.5× 108 × 4,000 | 8 | 29,000 | ||
無地 | 14.5× 92 × 3,000 | 13 | 23,200 | 床暖対応品は2割UP | |
無地 | 14.5× 108 × 3,000 | 11 | 29,800 |
【注意】床暖対応品ですが多少隙間が出ますのでご注意下さい。上小無地・無地で床暖希望の場合事前にお知らせ下さい。
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三陸赤松 | 無地上小 | 15× 120 ×1,820 | 15 | 19,000 | サンダー仕上げ・エンドマッチ付 |
無地上小 | 15× 150 ×1,820 | 12 | 19,000 | サンダー仕上げ・エンドマッチ付 |
- 国産材フローリング
- ユニフローリング
- 壁板
- 床暖対応フローリング
- 一枚物フローリング
- 乱尺一枚物フローリング
- 12mmユニタイプ
- 特殊フローリング
- その他フローリング
国産材フローリング
●価格表
※表示価格はワンプライス、および税別価格です。
※カットサンプル依頼が可能です。
※一部外材も含まれます。
※商品のサイズ・価格・在庫は予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
信州桧 | 無地上小 | 15 × 91 × 1,820 | 20 | ask | 床暖使用可、ユニタイプ、無塗装 |
無地上小 | 15 × 91 × 1,820 | 20 | ask | 床暖使用可、1枚物、無塗装 | |
無地上小 | 15 × 114 × 1,820 | 16 | ask | ユニタイプ、サンダー仕上げ、無塗装 | |
無地上小 | 15 × 114 × 1,820 | 16 | ask | 1枚物、サンダー仕上げ、リボス塗装 | |
無地上小 | 15 × 152 × 1,820 | 12 | ask | ユニタイプ、サンダー仕上げ、無塗装 | |
無地上小 | 15 × 152 × 1,820 | 12 | ask | 1枚物、サンダー仕上げ、リボス塗装 | |
東濃桧 | 無地上小 | 15 × 113 × 1,820 | 16 | ask | 1枚物、サンダー仕上げ、無塗装 |
上小 | 15 × 113 × 4,000 | 8 | ask | 1枚物、サンダー仕上げ、無塗装 | |
飯能杉 | 源平・無地上小 | 15 × 108 × 3,650 | 8 | ask | モルダー仕上げ |
源平・無地上小 | 30 × 135 × 3,650 | 3 | ask | モルダー仕上げ、裏溝なし | |
徳島杉 | 源平・節有り | 15 × 145 × 3,950 | 6 | ask | モルダー仕上げ |
熊本杉 | 源平・節有り | 30 × 150 × 3,900 | 3 | ask | モルダー仕上げ |
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
信州栗 | 無地上小 | 15 × 91× 1,820 | 20 | ask | 1枚物、無塗装 |
無地上小 | 15 × 114 ×1,820 | 16 | ask | 1枚物、無塗装 | |
無地上小 | 15 × 91× 1,820 | 20 | ask | ユニタイプ、無塗装 | |
無地上小 | 15 × 114 ×1,820 | 16 | ask | ユニタイプ、無塗装 | |
節有り | 15 × 91× 1,820 | 20 | ask | 1枚物、無塗装 | |
節有り | 15 × 114 ×1,820 | 16 | ask | 1枚物、無塗装 | |
節有り | 15 × 91× 1,820 | 20 | ask | ユニタイプ、無塗装 | |
節有り | 15 × 114 ×1,820 | 16 | ask | ユニタイプ、無塗装 | |
青森ひば | 無地上小 | 15 × 90× 1,820 | 20 | ask | ユニタイプ、オイル塗装 |
信州赤松 サンダー仕上げ |
無地上小 | 15 × 114 × 1,820 | 16 | ask | ユニタイプ・エンドマッチ付 |
無地上小 | 15 × 152 × 1,820 | 12 | ask | ユニタイプ・エンドマッチ付 | |
無地上小 | 15 × 152 × 1,820 | 12 | ask | 1枚物・エンドマッチ付 | |
無地上小 | 15 × 114・152 × 1,820 | 16入/12入 | ask | リボスオイル塗装・ユニタイプ・エンドマッチ付 | |
無地上小 | 15 × 152 × 1,820 | 12 | ask | リボスオイル塗装・1枚物・エンドマッチ付 |
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
国内加工 から松 |
木表・節有り | 15 × 120 × 1,820 | 7枚束 | ask | 束/1.528㎡入、サンダー仕上げ |
木表・上小節 | 15 × 120 × 1,820 | 7枚束 | ask | 束/1.528㎡入、サンダー仕上げ | |
木表・源平無地 | 15 × 120 × 1,820 | 7枚束 | ask | 束/1.528㎡入、サンダー仕上げ | |
木表・赤無地 | 15 × 120 × 1,820 | 7枚束 | ask | 束/1.528㎡入、サンダー仕上げ |
※ ロシア産ラーチ丸太を輸入製材→乾燥→選別→加工全て国内で行った商品です。在庫・価格は都度お問合せ下さい。
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ロシアから松 | 上小節 | 15 × 120 × 1,820 | 7枚束 | ask | 束/1.528㎡入、無塗装 |
国内赤松 | 白無地柾目 | 15 × 90 × 1,820 | 20 | ask | 床暖使用可・エンドマッチ付 |
欧州赤松 | 節有り | 15 × 111 × 1,820 | 8枚束 | ask | 束/1.616㎡入、サンダー仕上げ |
節有り | 15 × 135 × 1,820 | 6枚束 | ask | 束/1.474㎡入、サンダー仕上げ | |
上小無地 | 15 × 111 × 1,820 | 8枚束 | ask | 束/1.616㎡入、サンダー仕上げ | |
上小無地 | 15 × 135 × 1,820 | 6枚束 | ask | 束/1.474㎡入、サンダー仕上げ | |
鬼胡桃 | 無地上小 | 15 × 120 × 900 | 30 | ask | エンドマッチ付 |
無地上小 | 15 × 120 × 1,820 | 15 | ask | エンドマッチ付 | |
能登ひば | 節有り・特一 | 15 × 105 × 4,000 | 8 | ask | 12㎜厚床板加工もあります。 |
上小無地 | 15 × 105 × 4,000 | 8 | ask | 〃 | |
青森ひば | 節有り・特一 | 15 × 90 × 1,820 | 20 | ask | エンドマッチ付 |
節有り・特一 | 15 × 90 × 3,700 | 10 | ask | ||
上小節 | 15 × 90 × 1,820 | 20 | ask | エンドマッチ付 | |
上小節 | 15 × 90 × 3,700 | 10 | ask | ||
無地 | 15 × 90 × 1,820 | 20 | ask | エンドマッチ付 | |
無地 | 15 × 90 × 3,700 | 10 | ask |
※ 上記通常受注後1~2週間ですが、L3700上小、無地などは在庫状況により1ヵ月程かかります。
樹種 | 内容 | 厚×幅×長(mm) | 1坪枚数/束枚数 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
飯能さわら | 無地上小 | 15 × 80 × 1,850 | 20/束 | ask | 本実突き付超仕上げ、束/2.96㎡入 |
節有り | 15 × 110 × 3,800 | 8 | ask | 超仕上げ、抜け節補修あり | |
上小節 | 15 × 110 × 3,800 | 8 | ask | 超仕上げ | |
無地上小 | 15 × 110 × 3,800 | 8 | ask | 超仕上げ | |
会津栗 | 無地上小 | 15 × 75 × 1,820 | 24 | ask | 床暖使用可、ユニタイプ |
無地上小 | 15 × 90 × 乱尺 | 1 | ask | 無塗装、455~910組合せ | |
東北栗 | 無地上小 | 15 × 90 × 900 | 40 | ask | エンドマッチ付 |
無地上小 | 15 × 90 × 1,820 | 20 | ask | エンドマッチ付 | |
無地上小 | 15 × 120 × 900 | 30 | ask | エンドマッチ付 | |
無地上小 | 15 × 120 × 1,820 | 15 | ask | エンドマッチ付 | |
山桜・板屋楓・ブナ | 無地上小 | 15 × 75 × 乱尺 | 3.24㎡ | ask | 450~150UP~1,800組合せ |
無地上小 | 15 × 90 × 乱尺 | 3.24㎡ | ask | 450~150UP~1,800組合せ | |
無地上小 | 15 × 120 × 乱尺 | 3.02㎡ | ask | 450~150UP~1,800組合せ | |
山桜 | 無地上小 | 15 × 150 × 乱尺 | 3.24㎡ | ask | 450~150UP~1,800組合せ |
あさだ・鬼胡桃・欅・朴 | 無地上小 | 15 × 90 × 乱尺 | 3.24㎡ | ask | 450~150UP~1,800組合せ |
無地上小 | 15 × 120 × 乱尺 | 3.02㎡ | ask | 450~150UP~1,800組合せ | |
無地上小 | 15 × 150 × 乱尺 | 3.24㎡ | ask | 450~150UP~1,800組合せ |
ユニフローリング
●価格表
※表示価格はワンプライス、および税別価格です。
※カットサンプル依頼が可能です。
※商品のサイズ・価格・在庫は予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。
樹種 | 品名 | サイズ | 規格 | 等級 | 数量 | 束/本体価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚 | 巾 | 長 | 入数/束 | m2/束 | |||||
西南カバ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 無地 | 10枚 | 1.638 | ask |
節有り | ask | ||||||||
オスモ塗装 | 無地 | 10枚 | 1.638 | ask | |||||
節有り | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | 無地 | 10枚 | 1.638 | ask | |||||
節有り | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 無地 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
濃色カバ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | オスモ塗装 | 無地 | 10枚 | 1.638 | ask |
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
クリ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 無地 | 10枚 | 1.638 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 無地 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ナラ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 無地 | 10枚 | 1.638 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask | ||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 10枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 無地 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 150 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 6枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 150 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 6枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
カバ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 無地 | 10枚 | 1.638 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 10枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
カルフォルニアバーチ | フローリング | 15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 7枚 | 1.529 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
桜樺 | フローリング | 15 | 90 | 1820 | オスモカナリアパイン塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask |
西南カバ(芯近) | フローリング | 15 | 90 | 1820 | オスモ塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask |
樹種 | 品名 | サイズ | 規格 | 等級 | 数量 | 束/本体価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚 | 巾 | 長 | 入数/束 | m2/束 | |||||
メープル | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | オスモ塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
タモ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | オスモ塗装 | 源平小節 | 10枚 | 1.638 | ask | ||
ヨーロピアン アッシュ |
フローリング | 15 | 130 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.656 | ask |
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 130 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.656 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
チーク | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
UVオイル塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
UVオイル塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | ウレタン塗装 | 源平小節 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
ホワイトオーク | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask | ||
オイル塗装 | ask | ||||||||
15 | 130 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.656 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 130 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.656 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 150 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 6枚 | 1.638 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 150 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 6枚 | 1.638 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
ブラックウォルナット | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
フローリング | 15 | 90 | 1820 | オスモ塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask | |
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ブラックチェリー | フローリング | 15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
クルミ | フローリング | 15 | 130 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.656 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 130 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 7枚 | 1.656 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
アカシア | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 10枚 | 1.638 | ask |
オスモ塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
オスモ塗装 | ask | ||||||||
ヨーロッパオーク | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 114 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 8枚 | 1.66 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 130 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.656 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 114 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 8枚 | 1.66 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
15 | 130 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.656 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
ミャンマーチーク | フローリング | 15 | 120 | 1820 | オスモ塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask |
イロコ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | UVオイル塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
15 | 120 | 1820 | UVオイル塗装 | 7枚 | 1.638 | ask | |||
古風チーク | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
春風オイル塗装 | ask | ||||||||
無塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 春風オイル塗装 | 源平上小 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
マホガニー | フローリング | 15 | 90 | 1820 | UVオイル塗装 | 源平小節 | 10枚 | 1.638 | ask |
15 | 120 | 1820 | 7枚 | 1.529 | ask | ||||
タガヤサン | フローリング | 15 | 120 | 1820 | クランプ塗装 | 源平小節 | 7枚 | 1.529 | ask |
リンゴア | フローリング | 15 | 90 | 1820 | オスモ塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
15 | 120 | 1820 | 7枚 | 1.529 | ask |
樹種 | 品名 | サイズ | 規格 | 等級 | 数量 | 束/本体価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚 | 巾 | 長 | 入数/束 | m2/束 | |||||
ヨーロッパオーク | フローリング | 15 | 60 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 15枚 | 1.638 | ask |
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
オーク3タイプ | フローリング | 15 | 60・90・120 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 乱巾 | 1.474 | ask |
春風オイル塗装 | ask | ||||||||
ニューウォルナット | フローリング | 15 | 90 | 1820 | UVオイル塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
15 | 120 | 1820 | 7枚 | 1.529 | ask | ||||
アジアンウォルナット | フローリング | 15 | 90 | 1820 | ウレタン塗装 | 源平小節 | 10枚 | 1.638 | ask |
広葉アカシア (小節) | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask |
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 節有り | 7枚 | 1.529 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
広葉アカシア(節) | フローリング | 15 | 90 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 10枚 | 1.638 | ask |
UVオイル塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | 無塗装 | 源平小節 | 7枚 | 1.529 | ask | ||
クランプOIL塗装 | ask | ||||||||
ニューカリン | フローリング | 15 | 120 | 1820 | ウレタン塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
ケンパス | フローリング | 15 | 90 | 1820 | ウレタン塗装 | 無地 | 10枚 | 1.638 | ask |
ケヤキ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | クランプOIL塗装 | 赤身無地 | 10枚 | 1.638 | ask |
ウレタン塗装 | ask | ||||||||
15 | 120 | 1820 | クランプOIL塗装 | 7枚 | 1.529 | ask | |||
古風ウォールナット | フローリング | 15 | 90 | 1820 | ウレタン塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask |
15 | 120 | 1820 | ウレタン塗装 | 7枚 | 1.529 | ask | |||
クリ(浮作り仕様) | フローリング | 15 | 120 | 1820 | ウレタン塗装 | 無地 | 7枚 | 1.529 | ask |
ヨーロッパオーク+A | フローリング | 15 | 90 | 1820 | クランプOIL塗装 | 源平上小 | 10枚 | 1.638 | ask |
クランプOIL塗装 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask | |||||
古風調クリ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | ウレタン塗装着色 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask |
15 | 120 | 1820 | ウレタン塗装着色 | 7枚 | 1.529 | ask | |||
古風調クロ | フローリング | 15 | 90 | 1820 | ウレタン塗装着色 | 節有り | 10枚 | 1.638 | ask |
15 | 120 | 1820 | ウレタン塗装着色 | 7枚 | 1.529 | ask | |||
信州赤松 (浮造り) |
フローリング | 15 | 114 | 1820 | 無塗装 | 無地上小 | 8枚 | 1.65 | ask |
リボス塗装 | ask | ||||||||
15 | 152 | 1820 | 無塗装 | 6枚 | 1.65 | ask | |||
リボス塗装 | ask | ||||||||
信州赤松(圧密) | フローリング | 15 | 110 | 1820・910 | UVハードコート塗装 | 無地上小 | 8枚 | 1.6 | ask |
壁板
●価格表
※表示価格はワンプライス、および税別価格です。
※カットサンプル依頼が可能です。
※商品のサイズ・価格・在庫は予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。
