PUNCHING METAL 定尺パンチングメタル
アイデア次第でどこまでも用途の広がるマテリアルです。
外壁手すりや照明のルーバーなど、素材とデザイン、加工の組み合わせで、幅広く活用されています。
- 軽量化、通風効果、濾過機能があります。
- 採光効果や音響が拡散します。
- デザイン効果が期待できます。
2次加工も対応可能。
指定サイズでのカットや曲げ加工、塗装加工はもちろん、アルミへのアルマイト加工など、2次加工のご要望にもお答えします。
ステンレスはもちろん、スチールやアルミニウムもご用意しております。
ご希望のデザインをご指定のサイズにカットし、1枚からお届けします。
※定尺は1,000×2,000㎜ですが、ご希望通りのサイズ、形にカットし、端切れもそえてご提供することもできます。
■ ステンレス定尺パンチングメタルサイズ表
(SUS-304/1,000㎜×2,000㎜)
●=艶有タイプ ▲=艶消タイプ
商品番号 | 孔径×ピッチ | (厚さ) 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 ー 01 | 0.5φ ー 1.0P | ● | ● | ||||||||
01 ー 02 | 1.0φ ー 2.0P | ● | ● | ● | |||||||
015 ー 03 | 1.5φ ー 3.0P | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
02 ー 03 | 2.0φ ー 3.0P | ● | ● | ||||||||
02 ー 035 | 2.0φ ー 3.5P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
03 ー 04 | 3.0φ ー 4.0P | ● | ● | ● | |||||||
03 ー 05 | 3.0φ ー 5.0P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |
04 ー 06 | 4.0φ ー 6.0P | ● | ● | ||||||||
04 ー 07 | 4.0φ ー 7.0P | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
05 ー 08 | 5.0φ ー 8.0P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ||
06 ー 08 | 6.0φ ー 8.0P | ● | ● | ||||||||
06 ー 09 | 6.0φ ー 9.0P | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
08 ー 10 | 8.0φ ー 10.0P | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
08 ー 12 | 8.0φ ー 12.0P | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||
08 ー 13 | 8.0φ ー 13.0P | ● | |||||||||
10 ー 15 | 10.0φ ー 15.0P | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |||
15 ー 20 | 15.0φ ー 20.0P | ● | ● | ● | ▲ | ||||||
20 ー 30 | 20.0φ ー 30.0P | ● | ▲ | ||||||||
00 ー 00 | ○ + | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※製品の改良、向上などのために、仕様、寸法、価格など予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
資料ダウンロード
-
定尺パンチングメタル チラシ
ダウンロード